Usage Statistics for gump-net.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2026
Erstellt am 02-Okt-2026 05:39 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2026
Summe Anfragen 1154
Summe Dateien 870
Summe Seiten 953
Summe Besuche 170
Total kB Files 6947
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 126
Summe unterschiedlicher URLs 82
Summe unterschiedlicher Verweise 67
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 367
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 24 154
Anfragen pro Tag 577 1029
Dateien pro Tag 435 752
Seiten pro Tag 476 833
Sites per Day 63 106
Besuche pro Tag 85 144
kB Files per Day 3473 5836
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 75,39% 870
Code 301 - Moved Permanently 0,61% 7
Code 302 - Found 0,95% 11
Code 403 - Forbidden 0,09% 1
Code 404 - Not Found 22,62% 261
Code 500 - Internal Server Error 0,35% 4

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 1029 89,17% 752 86,44% 833 87,41% 144 84,71% 106 84,13% 5836 84,01%
2 125 10,83% 118 13,56% 120 12,59% 27 15,88% 27 21,43% 1111 15,99%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 45 90 7,80% 43 87 10,00% 44 88 9,23% 294 588 8,47%
1 6 13 1,13% 5 10 1,15% 6 12 1,26% 54 107 1,54%
2 40 80 6,93% 36 73 8,39% 39 78 8,18% 331 661 9,52%
3 66 133 11,53% 64 128 14,71% 65 130 13,64% 402 804 11,58%
4 13 27 2,34% 12 24 2,76% 13 27 2,83% 209 418 6,01%
5 4 9 0,78% 4 8 0,92% 4 8 0,84% 34 68 0,97%
6 24 49 4,25% 9 19 2,18% 24 49 5,14% 170 339 4,88%
7 15 30 2,60% 14 29 3,33% 14 29 3,04% 148 296 4,26%
8 45 90 7,80% 44 89 10,23% 44 89 9,34% 306 612 8,81%
9 57 115 9,97% 56 112 12,87% 57 115 12,07% 325 651 9,37%
10 2 4 0,35% 2 4 0,46% 2 4 0,42% 23 45 0,65%
11 3 7 0,61% 3 6 0,69% 3 6 0,63% 35 69 1,00%
12 4 9 0,78% 4 9 1,03% 4 9 0,94% 30 59 0,85%
13 3 6 0,52% 2 4 0,46% 2 4 0,42% 24 48 0,68%
14 3 6 0,52% 3 6 0,69% 3 6 0,63% 17 34 0,49%
15 77 154 13,34% 76 153 17,59% 77 154 16,16% 416 833 11,99%
16 65 130 11,27% 6 12 1,38% 12 25 2,62% 79 159 2,28%
17 40 80 6,93% 6 13 1,49% 7 15 1,57% 96 192 2,77%
18 3 7 0,61% 3 7 0,80% 2 5 0,52% 39 78 1,13%
19 4 8 0,69% 4 8 0,92% 3 7 0,73% 37 73 1,05%
20 2 5 0,43% 2 5 0,57% 2 5 0,52% 17 35 0,50%
21 23 46 3,99% 5 10 1,15% 16 33 3,46% 74 149 2,14%
22 0 1 0,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 2 5 0,07%
23 27 55 4,77% 27 54 6,21% 27 55 5,77% 312 623 8,97%

Top 30 von 82 URLs
# Anfragen kB F URL
1 581 50,35% 3097 44,58% /xmlrpc.php
2 97 8,41% 735 10,58% /wp-login.php
3 37 3,21% 378 5,44% /
4 19 1,65% 91 1,31% /wp-cron.php
5 17 1,47% 175 2,52% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202610.html
6 12 1,04% 303 4,37% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201711.html
7 7 0,61% 86 1,24% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201705.html
8 7 0,61% 92 1,32% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201712.html
9 7 0,61% 352 5,07% /wp-admin/load-styles.php
10 3 0,26% 44 0,64% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202009.html
11 3 0,26% 44 0,63% /plesk-stat/webstat/usage_202609.html
12 2 0,17% 12 0,17% /favicon.ico
13 2 0,17% 23 0,33% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201801.html
14 2 0,17% 27 0,40% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201804.html
15 2 0,17% 29 0,42% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202006.html
16 2 0,17% 28 0,40% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202109.html
17 2 0,17% 19 0,27% /plesk-stat/webstat/usage_202610.html
18 2 0,17% 29 0,42% /webstat-ssl/usage_202512.html
19 2 0,17% 9 0,14% /wp-content/
20 2 0,17% 3 0,05% /wp-content/themes/napoli/assets/js/svgxuse.min.js
21 1 0,09% 6 0,09% /plesk-stat/webstat-ssl/
22 1 0,09% 12 0,17% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201702.html
23 1 0,09% 12 0,17% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201703.html
24 1 0,09% 13 0,18% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201704.html
25 1 0,09% 13 0,18% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201706.html
26 1 0,09% 12 0,18% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201709.html
27 1 0,09% 13 0,19% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201803.html
28 1 0,09% 13 0,19% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201805.html
29 1 0,09% 159 2,29% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202004.html
30 1 0,09% 14 0,21% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202007.html

Top 10 von 82 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 581 50,35% 3097 44,58% /xmlrpc.php
2 97 8,41% 735 10,58% /wp-login.php
3 37 3,21% 378 5,44% /
4 7 0,61% 352 5,07% /wp-admin/load-styles.php
5 12 1,04% 303 4,37% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201711.html
6 17 1,47% 175 2,52% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202610.html
7 1 0,09% 159 2,29% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202004.html
8 7 0,61% 92 1,32% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201712.html
9 19 1,65% 91 1,31% /wp-cron.php
10 7 0,61% 86 1,24% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201705.html

Top 10 von 61 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 97 8,41% 52 32,50% /wp-login.php
2 37 3,21% 17 10,63% /
3 19 1,65% 15 9,38% /wp-cron.php
4 12 1,04% 5 3,12% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201711.html
5 581 50,35% 5 3,12% /xmlrpc.php
6 17 1,47% 4 2,50% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202610.html
7 7 0,61% 3 1,88% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201712.html
8 7 0,61% 2 1,25% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201705.html
9 2 0,17% 2 1,25% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201804.html
10 2 0,17% 2 1,25% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202006.html

Top 10 von 58 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 97 8,41% 41 26,28% /wp-login.php
2 37 3,21% 17 10,90% /
3 581 50,35% 15 9,62% /xmlrpc.php
4 19 1,65% 14 8,97% /wp-cron.php
5 17 1,47% 8 5,13% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202610.html
6 12 1,04% 3 1,92% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201711.html
7 7 0,61% 2 1,28% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201712.html
8 2 0,17% 2 1,28% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201804.html
9 2 0,17% 2 1,28% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202006.html
10 2 0,17% 2 1,28% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202109.html

Top 30 von 126 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 150 13,00% 150 17,24% 812 11,69% 1 0,59% 105.163.2.228
2 146 12,65% 146 16,78% 789 11,36% 1 0,59% 5.127.110.146
3 121 10,49% 3 0,34% 69 1,00% 1 0,59% 253.229.52.34.bc.googleusercontent.com
4 105 9,10% 104 11,95% 569 8,19% 1 0,59% 75-170-0-179.rcmt.centurylink.net
5 102 8,84% 101 11,61% 552 7,94% 1 0,59% host-217-131-238-70.reverse.superonline.net
6 70 6,07% 70 8,05% 379 5,46% 1 0,59% 106.214.9.39
7 67 5,81% 0 0,00% 36 0,51% 1 0,59% 77.91.122.15
8 37 3,21% 8 0,92% 181 2,61% 1 0,59% 195.3.220.7
9 36 3,12% 4 0,46% 68 0,97% 1 0,59% c165c2962c.scan.leakix.org
10 34 2,95% 34 3,91% 447 6,43% 3 1,76% 42.119.191.106
11 23 1,99% 23 2,64% 133 1,91% 16 9,41% smtp1.ip4uand.me
12 10 0,87% 10 1,15% 151 2,18% 1 0,59% 112.51.229.138
13 9 0,78% 9 1,03% 136 1,96% 1 0,59% 42.113.219.106
14 9 0,78% 9 1,03% 127 1,83% 7 4,12% petalbot-114-119-131-112.petalsearch.com
15 8 0,69% 8 0,92% 99 1,43% 5 2,94% petalbot-114-119-137-211.petalsearch.com
16 8 0,69% 8 0,92% 99 1,42% 6 3,53% petalbot-114-119-141-69.petalsearch.com
17 8 0,69% 7 0,80% 89 1,28% 4 2,35% petalbot-114-119-154-82.petalsearch.com
18 7 0,61% 5 0,57% 39 0,56% 2 1,18% 47.85.163.235
19 7 0,61% 7 0,80% 91 1,31% 6 3,53% petalbot-114-119-129-25.petalsearch.com
20 7 0,61% 7 0,80% 116 1,67% 1 0,59% v693778.hosted-by-vdsina.com
21 6 0,52% 6 0,69% 32 0,46% 2 1,18% 152.228.213.32
22 6 0,52% 6 0,69% 32 0,46% 2 1,18% box5741.bluehost.com
23 6 0,52% 1 0,11% 51 0,73% 2 1,18% ip188.ip-51-89-29.eu
24 6 0,52% 6 0,69% 73 1,05% 5 2,94% petalbot-114-119-156-175.petalsearch.com
25 6 0,52% 6 0,69% 102 1,47% 1 0,59% srvlxm-core70.iv4xsgo.com
26 6 0,52% 3 0,34% 24 0,35% 1 0,59% static.198.57.167.89.clients.your-server.de
27 5 0,43% 3 0,34% 48 0,69% 1 0,59% 100.253.132.37.dynamic.jazztel.es
28 5 0,43% 5 0,57% 32 0,45% 2 1,18% 103.72.57.221
29 5 0,43% 5 0,57% 69 1,00% 4 2,35% petalbot-114-119-128-22.petalsearch.com
30 4 0,35% 1 0,11% 16 0,23% 1 0,59% 227.238.205.92.host.secureserver.net

Top 10 von 126 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 150 13,00% 150 17,24% 812 11,69% 1 0,59% 105.163.2.228
2 146 12,65% 146 16,78% 789 11,36% 1 0,59% 5.127.110.146
3 105 9,10% 104 11,95% 569 8,19% 1 0,59% 75-170-0-179.rcmt.centurylink.net
4 102 8,84% 101 11,61% 552 7,94% 1 0,59% host-217-131-238-70.reverse.superonline.net
5 34 2,95% 34 3,91% 447 6,43% 3 1,76% 42.119.191.106
6 70 6,07% 70 8,05% 379 5,46% 1 0,59% 106.214.9.39
7 37 3,21% 8 0,92% 181 2,61% 1 0,59% 195.3.220.7
8 1 0,09% 1 0,11% 159 2,29% 1 0,59% atlanta-1.cdn77.com
9 1 0,09% 1 0,11% 155 2,23% 1 0,59% 192.111.137.34
10 10 0,87% 10 1,15% 151 2,18% 1 0,59% 112.51.229.138

Top 7 von 67 Verweise
# Anfragen Verweise
1 967 83,80% - (Direct Request)
2 6 0,52% https://www.google.com/search
3 1 0,09% http://angkasetan3.com/prediksi-togel-nevada-sabtu/
4 1 0,09% https://aleutrader.weebly.com/mineral-de-aluminio.html
5 1 0,09% https://script.google.com/macros/s/AKfycbxvmPufPasIZE9KF0sPINPW_KpAXjnY7DgU6K6ab2-AM-sFnU4aslRymI_zlBjO0N3GRg/exec
6 1 0,09% https://www.facebook.com/profile.php
7 1 0,09% https://www.tiktok.com/@shopgiamgia247

Top 15 von 367 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 118 10,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
2 114 9,88% WordPress.com; https://wordpress.com
3 74 6,41% Jetpack by WordPress.com
4 67 5,81% Mozilla/5.0 (compatible; EnvScanner/0.5; audit)
5 53 4,59% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (HTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://w
6 37 3,21% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
7 36 3,12% Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.336313e2932313e2936313e21383; +https://leakix.net)
8 25 2,17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 23 1,99% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 23 1,99% WordPress/6.5.12; https://gump-net.de
11 19 1,65% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
12 14 1,21% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36
13 12 1,04% Jetpack by WordPress.com (Jetpack 12.0; WordPress 6.3)
14 11 0,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36
15 11 0,95% Opera/9.80

Usage by Country for Oktober 2026

Top 14 von 14 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 615 53,29% 508 58,39% 3903 56,19% Unresolved/Unknown
2 223 19,32% 98 11,26% 1366 19,67% Commercial (com)
3 222 19,24% 215 24,71% 1227 17,66% Network (net)
4 36 3,12% 4 0,46% 68 0,97% Non-Profit (org)
5 23 1,99% 23 2,64% 133 1,91% Montenegro
6 12 1,04% 6 0,69% 66 0,95% Germany
7 7 0,61% 2 0,23% 58 0,84% European Union
8 6 0,52% 4 0,46% 56 0,80% Spain
9 3 0,26% 3 0,34% 16 0,23% Chile
10 3 0,26% 3 0,34% 23 0,33% United Kingdom
11 1 0,09% 1 0,11% 8 0,11% Belarus
12 1 0,09% 1 0,11% 8 0,11% Switzerland
13 1 0,09% 1 0,11% 8 0,11% Moldova
14 1 0,09% 1 0,11% 8 0,11% Portugal


Generated by Webalizer Version 2.23