Usage Statistics for gump-net.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2026
Erstellt am 25-Mär-2026 05:40 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2026
Summe Anfragen 32751
Summe Dateien 21439
Summe Seiten 28137
Summe Besuche 6057
Total kB Files 138255
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1916
Summe unterschiedlicher URLs 387
Summe unterschiedlicher Verweise 289
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 2255
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 54 2085
Anfragen pro Tag 1310 6033
Dateien pro Tag 857 4319
Seiten pro Tag 1125 4784
Sites per Day 76 209
Besuche pro Tag 242 863
kB Files per Day 5530 23869
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 65,46% 21439
Code 206 - Partial Content 0,03% 9
Code 301 - Moved Permanently 4,02% 1317
Code 302 - Found 2,36% 773
Code 400 - Bad Request 0,02% 6
Code 403 - Forbidden 1,86% 610
Code 404 - Not Found 26,10% 8547
Code 405 - Method Not Allowed 0,11% 35
Code 409 - Conflict 0,00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0,04% 13
Code 503 - Service Unavailable 0,00% 1

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 1187 3,62% 508 2,37% 888 3,16% 114 1,88% 87 4,54% 4334 3,13%
2 996 3,04% 526 2,45% 903 3,21% 188 3,10% 161 8,40% 4865 3,52%
3 1914 5,84% 305 1,42% 946 3,36% 121 2,00% 92 4,80% 6738 4,87%
4 1020 3,11% 374 1,74% 729 2,59% 195 3,22% 162 8,46% 3147 2,28%
5 458 1,40% 312 1,46% 430 1,53% 140 2,31% 94 4,91% 2618 1,89%
6 504 1,54% 225 1,05% 485 1,72% 140 2,31% 103 5,38% 1813 1,31%
7 976 2,98% 530 2,47% 948 3,37% 83 1,37% 59 3,08% 4663 3,37%
8 260 0,79% 194 0,90% 240 0,85% 53 0,88% 53 2,77% 1229 0,89%
9 6033 18,42% 4319 20,15% 4784 17,00% 588 9,71% 209 10,91% 23869 17,26%
10 3419 10,44% 2885 13,46% 3243 11,53% 863 14,25% 205 10,70% 14697 10,63%
11 3395 10,37% 3093 14,43% 3359 11,94% 833 13,75% 172 8,98% 16520 11,95%
12 2827 8,63% 2589 12,08% 2739 9,73% 732 12,09% 194 10,13% 13726 9,93%
13 1335 4,08% 997 4,65% 1274 4,53% 338 5,58% 166 8,66% 6094 4,41%
14 646 1,97% 290 1,35% 618 2,20% 133 2,20% 112 5,85% 2015 1,46%
15 598 1,83% 286 1,33% 575 2,04% 124 2,05% 86 4,49% 2103 1,52%
16 884 2,70% 508 2,37% 814 2,89% 232 3,83% 196 10,23% 3456 2,50%
17 1374 4,20% 403 1,88% 622 2,21% 197 3,25% 151 7,88% 3323 2,40%
18 312 0,95% 170 0,79% 293 1,04% 91 1,50% 69 3,60% 1694 1,23%
19 487 1,49% 326 1,52% 453 1,61% 167 2,76% 126 6,58% 2834 2,05%
20 991 3,03% 759 3,54% 946 3,36% 254 4,19% 205 10,70% 4890 3,54%
21 571 1,74% 437 2,04% 535 1,90% 83 1,37% 68 3,55% 2812 2,03%
22 662 2,02% 281 1,31% 582 2,07% 87 1,44% 60 3,13% 2694 1,95%
23 464 1,42% 285 1,33% 418 1,49% 74 1,22% 61 3,18% 2360 1,71%
24 1303 3,98% 745 3,47% 1179 4,19% 194 3,20% 131 6,84% 5232 3,78%
25 135 0,41% 92 0,43% 134 0,48% 55 0,91% 48 2,51% 530 0,38%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 52 1305 3,98% 28 717 3,34% 50 1270 4,51% 178 4448 3,22%
1 130 3263 9,96% 67 1676 7,82% 87 2175 7,73% 406 10151 7,34%
2 110 2751 8,40% 76 1905 8,89% 87 2181 7,75% 440 11007 7,96%
3 58 1469 4,49% 42 1070 4,99% 57 1428 5,08% 246 6143 4,44%
4 52 1301 3,97% 34 858 4,00% 48 1220 4,34% 245 6114 4,42%
5 48 1205 3,68% 31 779 3,63% 40 1021 3,63% 212 5303 3,84%
6 37 939 2,87% 29 727 3,39% 35 877 3,12% 197 4923 3,56%
7 43 1093 3,34% 27 685 3,20% 39 992 3,53% 171 4280 3,10%
8 53 1334 4,07% 31 782 3,65% 46 1160 4,12% 196 4894 3,54%
9 30 765 2,34% 25 641 2,99% 29 738 2,62% 174 4356 3,15%
10 44 1122 3,43% 31 782 3,65% 42 1071 3,81% 184 4607 3,33%
11 35 895 2,73% 31 797 3,72% 34 864 3,07% 189 4735 3,42%
12 41 1043 3,18% 33 840 3,92% 40 1005 3,57% 218 5438 3,93%
13 45 1147 3,50% 38 968 4,52% 41 1025 3,64% 261 6531 4,72%
14 52 1319 4,03% 28 711 3,32% 39 988 3,51% 189 4729 3,42%
15 33 841 2,57% 29 736 3,43% 32 818 2,91% 183 4572 3,31%
16 42 1067 3,26% 36 907 4,23% 41 1034 3,67% 217 5434 3,93%
17 73 1847 5,64% 30 764 3,56% 43 1084 3,85% 207 5163 3,73%
18 49 1247 3,81% 31 775 3,61% 46 1165 4,14% 214 5338 3,86%
19 56 1400 4,27% 29 729 3,40% 53 1346 4,78% 214 5358 3,88%
20 74 1859 5,68% 50 1274 5,94% 71 1790 6,36% 295 7375 5,33%
21 34 874 2,67% 29 740 3,45% 33 834 2,96% 183 4568 3,30%
22 36 924 2,82% 31 798 3,72% 34 853 3,03% 223 5587 4,04%
23 69 1741 5,32% 31 778 3,63% 47 1198 4,26% 288 7203 5,21%

Top 30 von 387 URLs
# Anfragen kB F URL
1 15721 48,00% 77816 56,28% /wp-login.php
2 2673 8,16% 10476 7,58% /xmlrpc.php
3 892 2,72% 12056 8,72% /
4 556 1,70% 1847 1,34% /wp-cron.php
5 118 0,36% 1505 1,09% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202603.html
6 110 0,34% 1701 1,23% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202004.html
7 57 0,17% 21 0,02% /wp-content/themes/
8 45 0,14% 714 0,52% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202109.html
9 41 0,13% 547 0,40% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202507.html
10 36 0,11% 1701 1,23% /wp-admin/load-styles.php
11 35 0,11% 115 0,08% /wp-content/themes/napoli/assets/js/svgxuse.min.js
12 32 0,10% 113 0,08% /favicon.ico
13 28 0,09% 16 0,01% /wp-content/plugins/
14 27 0,08% 76 0,06% /wp-content/fonts/d9ddf7947502338519050b09e824d399.css
15 27 0,08% 63 0,05% /wp-content/themes/napoli/assets/css/safari-flexbox-fixes.css
16 27 0,08% 455 0,33% /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
17 26 0,08% 372 0,27% /wp-content/themes/napoli/style.css
18 25 0,08% 334 0,24% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202006.html
19 25 0,08% 16 0,01% /wp-trackback.php
20 18 0,05% 20 0,01% /wp-content/
21 13 0,04% 152 0,11% /plesk-stat/webstat/usage_202603.html
22 11 0,03% 305 0,22% /wp-content/themes/napoli/assets/icons/genericons-neue.svg
23 10 0,03% 40 0,03% /plesk-stat/anon_ftpstat/
24 10 0,03% 129 0,09% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202108.html
25 10 0,03% 47 0,03% /plesk-stat/webstat/
26 10 0,03% 201 0,15% /wp-content/fonts/montserrat/JTUSjIg1_i6t8kCHKm459Wlhyw.woff2
27 10 0,03% 147 0,11% /wp-content/fonts/open-sans/mem8YaGs126MiZpBA-UFVZ0b.woff2
28 9 0,03% 36 0,03% /plesk-stat/
29 9 0,03% 52 0,04% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
30 8 0,02% 259 0,19% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202601.html

Top 10 von 387 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 15721 48,00% 77816 56,28% /wp-login.php
2 892 2,72% 12056 8,72% /
3 2673 8,16% 10476 7,58% /xmlrpc.php
4 556 1,70% 1847 1,34% /wp-cron.php
5 36 0,11% 1701 1,23% /wp-admin/load-styles.php
6 110 0,34% 1701 1,23% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202004.html
7 118 0,36% 1505 1,09% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202603.html
8 45 0,14% 714 0,52% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202109.html
9 41 0,13% 547 0,40% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202507.html
10 27 0,08% 455 0,33% /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css

Top 10 von 205 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 15721 48,00% 3845 66,79% /wp-login.php
2 892 2,72% 528 9,17% /
3 556 1,70% 416 7,23% /wp-cron.php
4 2673 8,16% 314 5,45% /xmlrpc.php
5 110 0,34% 43 0,75% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202004.html
6 41 0,13% 27 0,47% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202507.html
7 118 0,36% 21 0,36% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202603.html
8 45 0,14% 20 0,35% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202109.html
9 25 0,08% 14 0,24% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202006.html
10 9 0,03% 9 0,16% /plesk-stat/

Top 10 von 204 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 15721 48,00% 3857 66,48% /wp-login.php
2 892 2,72% 514 8,86% /
3 556 1,70% 411 7,08% /wp-cron.php
4 2673 8,16% 337 5,81% /xmlrpc.php
5 118 0,36% 69 1,19% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202603.html
6 41 0,13% 26 0,45% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202507.html
7 45 0,14% 15 0,26% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202109.html
8 110 0,34% 11 0,19% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202004.html
9 10 0,03% 10 0,17% /plesk-stat/anon_ftpstat/
10 10 0,03% 9 0,16% /plesk-stat/webstat/

Top 30 von 1916 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 1561 4,77% 89 0,42% 793 0,57% 21 0,35% 20.220.232.101
2 1285 3,92% 20 0,09% 1179 0,85% 2 0,03% edc50.app-autht.com
3 1153 3,52% 1149 5,36% 5374 3,89% 50 0,83% 64.182.127.140
4 821 2,51% 4 0,02% 420 0,30% 1 0,02% 185.177.72.38
5 812 2,48% 2 0,01% 414 0,30% 2 0,03% 185.177.72.30
6 811 2,48% 1 0,00% 3019 2,18% 1 0,02% 185.177.72.49
7 584 1,78% 234 1,09% 1166 0,84% 1 0,02% 139.59.111.72
8 566 1,73% 566 2,64% 1957 1,42% 416 6,87% smtp1.ip4uand.me
9 556 1,70% 4 0,02% 1052 0,76% 2 0,03% 45.148.10.119
10 544 1,66% 15 0,07% 284 0,21% 11 0,18% 40.80.83.34
11 444 1,36% 439 2,05% 2103 1,52% 74 1,22% leo2.lwegatech.co
12 429 1,31% 421 1,96% 1974 1,43% 71 1,17% 50-6-224-234.unifiedlayer.com
13 426 1,30% 425 1,98% 1964 1,42% 70 1,16% 50-6-229-148.thoisu-doisong.com
14 417 1,27% 417 1,95% 1979 1,43% 73 1,21% ns31620004.ip-37-59-29.eu
15 356 1,09% 356 1,66% 1644 1,19% 62 1,02% 178.175.136.73
16 354 1,08% 11 0,05% 191 0,14% 8 0,13% 20.214.137.177
17 346 1,06% 346 1,61% 1595 1,15% 74 1,22% server.qdglobal.com
18 328 1,00% 326 1,52% 1512 1,09% 52 0,86% 50-6-7-129.unifiedlayer.com
19 291 0,89% 289 1,35% 1340 0,97% 45 0,74% novuslanguage.com
20 261 0,80% 4 0,02% 127 0,09% 6 0,10% 20.239.137.159
21 250 0,76% 2 0,01% 129 0,09% 1 0,02% 185.177.72.52
22 241 0,74% 134 0,63% 1389 1,00% 8 0,13% 176.65.132.19
23 228 0,70% 224 1,04% 1053 0,76% 60 0,99% 137.188.109.208.host.secureserver.net
24 228 0,70% 228 1,06% 1052 0,76% 56 0,92% 142.93.120.13
25 219 0,67% 2 0,01% 106 0,08% 5 0,08% 20.198.0.58
26 217 0,66% 217 1,01% 1005 0,73% 64 1,06% 128.150.167.72.host.secureserver.net
27 215 0,66% 215 1,00% 993 0,72% 44 0,73% d10989.syd1.stableserver.net
28 214 0,65% 214 1,00% 988 0,71% 45 0,74% shrivel.medyamol.com
29 206 0,63% 5 0,02% 791 0,57% 1 0,02% 181.239.126.216.static.cloudzy.com
30 206 0,63% 205 0,96% 949 0,69% 58 0,96% v23704865.sin01.serveradd.com

Top 10 von 1916 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 1153 3,52% 1149 5,36% 5374 3,89% 50 0,83% 64.182.127.140
2 811 2,48% 1 0,00% 3019 2,18% 1 0,02% 185.177.72.49
3 444 1,36% 439 2,05% 2103 1,52% 74 1,22% leo2.lwegatech.co
4 417 1,27% 417 1,95% 1979 1,43% 73 1,21% ns31620004.ip-37-59-29.eu
5 429 1,31% 421 1,96% 1974 1,43% 71 1,17% 50-6-224-234.unifiedlayer.com
6 426 1,30% 425 1,98% 1964 1,42% 70 1,16% 50-6-229-148.thoisu-doisong.com
7 566 1,73% 566 2,64% 1957 1,42% 416 6,87% smtp1.ip4uand.me
8 356 1,09% 356 1,66% 1644 1,19% 62 1,02% 178.175.136.73
9 115 0,35% 113 0,53% 1615 1,17% 13 0,21% node-115-187-53-71.alliancebroadband.in
10 346 1,06% 346 1,61% 1595 1,15% 74 1,22% server.qdglobal.com

Top 30 von 289 Verweise
# Anfragen Verweise
1 22197 67,78% - (Direct Request)
2 77 0,24% https://www.google.com
3 44 0,13% https://www.google.com/search
4 33 0,10% www.google.com
5 25 0,08% https://gump-net.de
6 24 0,07% https://t.co/
7 21 0,06% https://duckduckgo.com/
8 20 0,06% https://www.bing.com/
9 18 0,05% https://wordpress.org/
10 18 0,05% https://www.google.com/
11 16 0,05% https://www.facebook.com/
12 16 0,05% https://www.gump-net.de
13 10 0,03% http://gump-net.de
14 6 0,02% binance.com
15 3 0,01% http://www.google.com.hk
16 2 0,01% http://81.169.129.163:80/wp-login.php
17 2 0,01% https://sakartvelo.cyou/
18 2 0,01% https://www.facebook.com/eralinks
19 2 0,01% https://www.facebook.com/url62.net/reels/
20 2 0,01% https://www.google.de/
21 2 0,01% https://www.yahoo.com/
22 1 0,00% 81.169.129.163
23 1 0,00% http://google.com
24 1 0,00% http://www.p2sky.com/home.php
25 1 0,00% https://abrevi.ar/geo692982
26 1 0,00% https://alkojak.com/author/jackussery9877/
27 1 0,00% https://bookizhuki.com/bitrix/redirect.php
28 1 0,00% https://cabseh.com/IHgLm
29 1 0,00% https://calipacksweed.com/product-category/calipacks/backpack-boyz/
30 1 0,00% https://community.gamersvision.nl/read-blog/81599_kak-obmenyat-dengi-v-ssha.html

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 12 100,00% wordpress

Top 15 von 2255 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4051 12,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
2 2694 8,23% curl/8.7.1
3 2544 7,77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
4 1295 3,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
5 762 2,33% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
6 580 1,77% Mozilla/5.0
7 351 1,07% WordPress/6.5.8; https://gump-net.de
8 340 1,04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
9 290 0,89% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36
10 220 0,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
11 215 0,66% WordPress/6.5.7; https://gump-net.de
12 193 0,59% Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.336313e2932313e2936313e21383; +https://leakix.net)
13 173 0,53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/7.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
14 170 0,52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.2; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.3
15 137 0,42% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for Maerz 2026

Top 30 von 50 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 16560 50,56% 7973 37,19% 57132 41,32% Unresolved/Unknown
2 8049 24,58% 6009 28,03% 40613 29,38% Commercial (com)
3 3424 10,45% 3122 14,56% 17142 12,40% Network (net)
4 812 2,48% 758 3,54% 4053 2,93% European Union
5 610 1,86% 609 2,84% 2142 1,55% Montenegro
6 548 1,67% 542 2,53% 3527 2,55% India
7 452 1,38% 447 2,08% 2140 1,55% Colombia
8 395 1,21% 357 1,67% 2090 1,51% Germany
9 376 1,15% 370 1,73% 1626 1,18% Brazil
10 289 0,88% 287 1,34% 1280 0,93% Indonesia
11 275 0,84% 78 0,36% 886 0,64% Non-Profit (org)
12 95 0,29% 94 0,44% 414 0,30% Pakistan
13 88 0,27% 85 0,40% 349 0,25% Greece
14 74 0,23% 70 0,33% 379 0,27% United Kingdom
15 71 0,22% 68 0,32% 417 0,30% Vietnam
16 65 0,20% 57 0,27% 373 0,27% Russian Federation
17 59 0,18% 58 0,27% 486 0,35% Mexico
18 59 0,18% 58 0,27% 243 0,18% Netherlands
19 52 0,16% 51 0,24% 287 0,21% Thailand
20 52 0,16% 26 0,12% 518 0,37% United States
21 48 0,15% 47 0,22% 207 0,15% Canada
22 42 0,13% 42 0,20% 555 0,40% Poland
23 26 0,08% 25 0,12% 103 0,07% Ecuador
24 26 0,08% 17 0,08% 164 0,12% British Indian Ocean Territory
25 24 0,07% 23 0,11% 170 0,12% Italy
26 23 0,07% 22 0,10% 91 0,07% Ghana
27 21 0,06% 20 0,09% 117 0,08% Japan
28 20 0,06% 20 0,09% 103 0,07% Turkey
29 18 0,05% 18 0,08% 71 0,05% Argentina
30 12 0,04% 12 0,06% 56 0,04% Nigeria


Generated by Webalizer Version 2.23