Usage Statistics for gump-net.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2026
Erstellt am 01-Sep-2026 05:39 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2026
Summe Anfragen 74832
Summe Dateien 49504
Summe Seiten 68995
Summe Besuche 5396
Total kB Files 391381
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3090
Summe unterschiedlicher URLs 607
Summe unterschiedlicher Verweise 821
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 9666
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 100 1160
Anfragen pro Tag 2413 4358
Dateien pro Tag 1596 3053
Seiten pro Tag 2225 4089
Sites per Day 99 250
Besuche pro Tag 174 317
kB Files per Day 12625 21217
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,07% 56
Code 200 - OK 66,15% 49504
Code 206 - Partial Content 0,01% 6
Code 301 - Moved Permanently 13,51% 10110
Code 302 - Found 5,92% 4431
Code 400 - Bad Request 0,17% 125
Code 401 - Unauthorized 0,01% 5
Code 403 - Forbidden 0,28% 208
Code 404 - Not Found 13,22% 9895
Code 405 - Method Not Allowed 0,03% 23
Code 409 - Conflict 0,00% 2
Code 500 - Internal Server Error 0,57% 430
Code 503 - Service Unavailable 0,05% 37

Tages-Statistik im Monat August 2026

Tages-Statistik im Monat August 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 1493 2,00% 742 1,50% 1352 1,96% 103 1,91% 64 2,07% 8071 2,06% 0 0,00% 0 0,00%
2 2587 3,46% 962 1,94% 2370 3,44% 102 1,89% 70 2,27% 11258 2,88% 0 0,00% 0 0,00%
3 2935 3,92% 2186 4,42% 2897 4,20% 119 2,21% 84 2,72% 13672 3,49% 0 0,00% 0 0,00%
4 3258 4,35% 2334 4,71% 3064 4,44% 134 2,48% 112 3,62% 18444 4,71% 0 0,00% 0 0,00%
5 3728 4,98% 3053 6,17% 3693 5,35% 114 2,11% 81 2,62% 21217 5,42% 0 0,00% 0 0,00%
6 2698 3,61% 1907 3,85% 2649 3,84% 129 2,39% 94 3,04% 14938 3,82% 0 0,00% 0 0,00%
7 4266 5,70% 2261 4,57% 3231 4,68% 160 2,97% 128 4,14% 16713 4,27% 0 0,00% 0 0,00%
8 2664 3,56% 1819 3,67% 2221 3,22% 160 2,97% 101 3,27% 13114 3,35% 0 0,00% 0 0,00%
9 3111 4,16% 2242 4,53% 2863 4,15% 219 4,06% 133 4,30% 16584 4,24% 0 0,00% 0 0,00%
10 3131 4,18% 2271 4,59% 3097 4,49% 132 2,45% 103 3,33% 13575 3,47% 0 0,00% 0 0,00%
11 3110 4,16% 1567 3,17% 2454 3,56% 189 3,50% 161 5,21% 15712 4,01% 0 0,00% 0 0,00%
12 2119 2,83% 1242 2,51% 2053 2,98% 182 3,37% 131 4,24% 9308 2,38% 0 0,00% 0 0,00%
13 2799 3,74% 1787 3,61% 2331 3,38% 185 3,43% 133 4,30% 12072 3,08% 0 0,00% 0 0,00%
14 1716 2,29% 1156 2,34% 1589 2,30% 115 2,13% 90 2,91% 7842 2,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 1408 1,88% 1194 2,41% 1378 2,00% 107 1,98% 91 2,94% 7437 1,90% 0 0,00% 0 0,00%
16 878 1,17% 718 1,45% 846 1,23% 68 1,26% 57 1,84% 4859 1,24% 0 0,00% 0 0,00%
17 921 1,23% 666 1,35% 877 1,27% 135 2,50% 113 3,66% 6227 1,59% 0 0,00% 0 0,00%
18 3409 4,56% 2532 5,11% 3244 4,70% 150 2,78% 98 3,17% 17942 4,58% 0 0,00% 0 0,00%
19 2921 3,90% 1999 4,04% 2871 4,16% 137 2,54% 125 4,05% 14332 3,66% 0 0,00% 0 0,00%
20 2793 3,73% 2075 4,19% 2635 3,82% 206 3,82% 250 8,09% 14132 3,61% 0 0,00% 0 0,00%
21 1635 2,18% 1068 2,16% 1550 2,25% 161 2,98% 183 5,92% 8116 2,07% 0 0,00% 0 0,00%
22 1019 1,36% 781 1,58% 964 1,40% 136 2,52% 134 4,34% 7007 1,79% 0 0,00% 0 0,00%
23 1654 2,21% 1170 2,36% 1592 2,31% 195 3,61% 131 4,24% 11703 2,99% 0 0,00% 0 0,00%
24 1566 2,09% 1398 2,82% 1536 2,23% 211 3,91% 164 5,31% 10532 2,69% 0 0,00% 0 0,00%
25 2333 3,12% 1222 2,47% 2299 3,33% 229 4,24% 186 6,02% 13336 3,41% 0 0,00% 0 0,00%
26 2027 2,71% 1412 2,85% 1988 2,88% 244 4,52% 211 6,83% 15368 3,93% 0 0,00% 0 0,00%
27 2055 2,75% 1495 3,02% 1970 2,86% 317 5,87% 230 7,44% 13171 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
28 1967 2,63% 1434 2,90% 1881 2,73% 313 5,80% 241 7,80% 12760 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
29 4358 5,82% 2150 4,34% 4089 5,93% 249 4,61% 217 7,02% 18771 4,80% 0 0,00% 0 0,00%
30 2338 3,12% 1257 2,54% 1596 2,31% 232 4,30% 197 6,38% 10383 2,65% 0 0,00% 0 0,00%
31 1935 2,59% 1404 2,84% 1815 2,63% 269 4,99% 206 6,67% 12783 3,27% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat August 2026

Stunden-Statistik im Monat August 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 77 2405 3,21% 57 1768 3,57% 70 2170 3,15% 438 13573 3,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 54 1677 2,24% 35 1102 2,23% 47 1483 2,15% 321 9957 2,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 74 2320 3,10% 38 1191 2,41% 73 2271 3,29% 323 10001 2,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 132 4104 5,48% 69 2168 4,38% 126 3913 5,67% 502 15573 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 116 3626 4,85% 55 1707 3,45% 101 3140 4,55% 471 14592 3,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 101 3138 4,19% 68 2116 4,27% 98 3066 4,44% 584 18112 4,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 143 4459 5,96% 83 2587 5,23% 139 4318 6,26% 706 21883 5,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 91 2845 3,80% 42 1329 2,68% 85 2662 3,86% 392 12155 3,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 96 2990 4,00% 85 2637 5,33% 94 2941 4,26% 561 17378 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 143 4453 5,95% 122 3812 7,70% 134 4174 6,05% 800 24814 6,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 105 3275 4,38% 80 2486 5,02% 98 3064 4,44% 565 17503 4,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 81 2524 3,37% 73 2279 4,60% 77 2416 3,50% 486 15067 3,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 75 2332 3,12% 68 2115 4,27% 73 2269 3,29% 501 15535 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 129 4020 5,37% 115 3567 7,21% 119 3717 5,39% 740 22935 5,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 132 4100 5,48% 93 2884 5,83% 106 3310 4,80% 659 20417 5,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 77 2395 3,20% 68 2135 4,31% 75 2344 3,40% 558 17311 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 82 2568 3,43% 61 1916 3,87% 70 2199 3,19% 454 14060 3,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 127 3942 5,27% 70 2188 4,42% 107 3321 4,81% 647 20048 5,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 81 2519 3,37% 61 1901 3,84% 79 2470 3,58% 468 14518 3,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 145 4507 6,02% 72 2256 4,56% 128 3992 5,79% 672 20820 5,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 68 2127 2,84% 42 1309 2,64% 59 1834 2,66% 387 12012 3,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 93 2913 3,89% 40 1255 2,54% 85 2649 3,84% 457 14162 3,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 92 2870 3,84% 47 1469 2,97% 91 2827 4,10% 497 15405 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 87 2723 3,64% 42 1327 2,68% 78 2445 3,54% 437 13549 3,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 607 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 33541 44,82% 181476 46,37% 0 0,00% 0 0,00% /xmlrpc.php
2 9012 12,04% 55786 14,25% 0 0,00% 0 0,00% /wp-login.php
3 2025 2,71% 26951 6,89% 0 0,00% 0 0,00% /
4 562 0,75% 2686 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /wp-cron.php
5 493 0,66% 8635 2,21% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202608.html
6 280 0,37% 4604 1,18% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201711.html
7 206 0,28% 10175 2,60% 0 0,00% 0 0,00% /wp-admin/load-styles.php
8 159 0,21% 2874 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201801.html
9 148 0,20% 2170 0,55% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201706.html
10 134 0,18% 1776 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201705.html
11 110 0,15% 2254 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat/usage_202608.html
12 108 0,14% 267 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/napoli/assets/js/svgxuse.min.js
13 64 0,09% 957 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201712.html
14 61 0,08% 858 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202108.html
15 51 0,07% 713 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202109.html
16 45 0,06% 651 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202006.html
17 42 0,06% 103 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/napoli/assets/js/html5shiv.min.js
18 39 0,05% 524 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201804.html
19 37 0,05% 50 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/
20 36 0,05% 81 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/
21 31 0,04% 76 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/fonts/d9ddf7947502338519050b09e824d399.css
22 30 0,04% 391 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201807.html
23 30 0,04% 425 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/napoli/style.css
24 30 0,04% 495 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
25 28 0,04% 401 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202009.html
26 28 0,04% 52 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/napoli/assets/css/safari-flexbox-fixes.css
27 27 0,04% 89 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/
28 27 0,04% 325 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201709.html
29 25 0,03% 47 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/
30 24 0,03% 98 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico

Top 10 von 607 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 33541 44,82% 181476 46,37% 0 0,00% 0 0,00% /xmlrpc.php
2 9012 12,04% 55786 14,25% 0 0,00% 0 0,00% /wp-login.php
3 2025 2,71% 26951 6,89% 0 0,00% 0 0,00% /
4 206 0,28% 10175 2,60% 0 0,00% 0 0,00% /wp-admin/load-styles.php
5 493 0,66% 8635 2,21% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202608.html
6 280 0,37% 4604 1,18% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201711.html
7 159 0,21% 2874 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201801.html
8 562 0,75% 2686 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /wp-cron.php
9 110 0,15% 2254 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat/usage_202608.html
10 148 0,20% 2170 0,55% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201706.html

Top 10 von 229 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9012 12,04% 1462 30,63% /wp-login.php
2 2025 2,71% 876 18,35% /
3 33541 44,82% 550 11,52% /xmlrpc.php
4 562 0,75% 422 8,84% /wp-cron.php
5 493 0,66% 126 2,64% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202608.html
6 280 0,37% 120 2,51% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201711.html
7 159 0,21% 71 1,49% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201801.html
8 148 0,20% 40 0,84% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201706.html
9 110 0,15% 31 0,65% /plesk-stat/webstat/usage_202608.html
10 134 0,18% 30 0,63% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201705.html

Top 10 von 230 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9012 12,04% 1461 30,78% /wp-login.php
2 2025 2,71% 784 16,52% /
3 33541 44,82% 557 11,74% /xmlrpc.php
4 562 0,75% 420 8,85% /wp-cron.php
5 493 0,66% 264 5,56% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202608.html
6 280 0,37% 87 1,83% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201711.html
7 110 0,15% 57 1,20% /plesk-stat/webstat/usage_202608.html
8 159 0,21% 50 1,05% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201801.html
9 206 0,28% 38 0,80% /wp-admin/load-styles.php
10 51 0,07% 24 0,51% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202109.html

Top 30 von 3090 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1585 2,12% 393 0,79% 2911 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 134.185.86.231
2 1019 1,36% 362 0,73% 2980 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 172-104-165-71.ip.linodeusercontent.com
3 1017 1,36% 359 0,73% 3862 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 157.245.195.118
4 1016 1,36% 359 0,73% 6500 1,66% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 157.245.52.220
5 967 1,29% 328 0,66% 5250 1,34% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 152.42.234.248
6 927 1,24% 320 0,65% 3925 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 178.128.50.49
7 803 1,07% 199 0,40% 4747 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 139.59.123.126
8 740 0,99% 193 0,39% 1822 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 152.42.243.248
9 687 0,92% 41 0,08% 436 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,22% 158.23.184.117
10 653 0,87% 5 0,01% 392 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 128.173.234.35.bc.googleusercontent.com
11 622 0,83% 257 0,52% 1384 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 139.59.117.2
12 622 0,83% 257 0,52% 1384 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 206.189.32.118
13 613 0,82% 254 0,51% 1282 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 152.42.243.186
14 597 0,80% 30 0,06% 443 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 168.176.16.34.bc.googleusercontent.com
15 584 0,78% 234 0,47% 1188 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 104-64-208-54.ip.linodeusercontent.com
16 578 0,77% 578 1,17% 2858 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 426 7,89% smtp1.ip4uand.me
17 577 0,77% 30 0,06% 382 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,20% 52.139.47.57
18 549 0,73% 220 0,44% 1277 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 168.144.130.99
19 547 0,73% 226 0,46% 1356 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 157.230.44.182
20 515 0,69% 10 0,02% 487 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 117.164.106.34.bc.googleusercontent.com
21 514 0,69% 23 0,05% 391 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 16.141.76.34.bc.googleusercontent.com
22 512 0,68% 10 0,02% 462 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 81.37.107.34.bc.googleusercontent.com
23 475 0,63% 23 0,05% 286 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,09% 20.80.111.3
24 430 0,57% 10 0,02% 435 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 248.108.39.34.bc.googleusercontent.com
25 427 0,57% 44 0,09% 379 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,09% 191.232.199.39
26 420 0,56% 116 0,23% 942 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 192-53-174-133.ip.linodeusercontent.com
27 413 0,55% 12 0,02% 240 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,17% 20.220.195.189
28 412 0,55% 105 0,21% 2495 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 167.71.214.181
29 398 0,53% 7 0,01% 211 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 20.104.68.135
30 395 0,53% 94 0,19% 2410 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 178.128.222.79

Top 10 von 3090 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1016 1,36% 359 0,73% 6500 1,66% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 157.245.52.220
2 967 1,29% 328 0,66% 5250 1,34% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 152.42.234.248
3 803 1,07% 199 0,40% 4747 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 139.59.123.126
4 927 1,24% 320 0,65% 3925 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 178.128.50.49
5 1017 1,36% 359 0,73% 3862 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 157.245.195.118
6 1019 1,36% 362 0,73% 2980 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 172-104-165-71.ip.linodeusercontent.com
7 1585 2,12% 393 0,79% 2911 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 134.185.86.231
8 578 0,77% 578 1,17% 2858 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 426 7,89% smtp1.ip4uand.me
9 286 0,38% 222 0,45% 2623 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 64.15.152.233
10 412 0,55% 105 0,21% 2495 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 167.71.214.181

Top 30 von 821 Verweise
# Anfragen Verweise
1 49717 66,44% - (Direct Request)
2 199 0,27% https://www.google.com/search
3 126 0,17% https://www.google.com/
4 114 0,15% https://gump-net.de:443/wp-login.php
5 88 0,12% www.google.com
6 87 0,12% https://www.bing.com/
7 78 0,10% https://t.co/
8 78 0,10% https://www.facebook.com/
9 77 0,10% https://duckduckgo.com/
10 69 0,09% https://wordpress.org/
11 62 0,08% https://gump-net.de
12 38 0,05% https://www.gump-net.de
13 20 0,03% https://www.facebook.com/profile.php
14 14 0,02% https://www.google.com
15 11 0,01% https://play.google.com/store/apps/details
16 10 0,01% http://gump-net.de
17 10 0,01% https://coktv1.com/
18 10 0,01% https://lawyerinjeddah.com/all/143/16.html
19 5 0,01% http://www.google.com.hk
20 4 0,01% https://www.youtube.com/@insighttories2026
21 3 0,00% https://mzgtv01.com
22 3 0,00% https://shop-hanghieu.com/giay-tay-nam-hang-hieu-tpht12-2023/
23 3 0,00% https://www.camisetatienda.com/
24 3 0,00% https://www.facebook.com/reel/1041922808686798
25 3 0,00% https://www.fb.com/profile.php
26 2 0,00% https://www.garnelenshop-bayern.de/
27 1 0,00% http://
28 1 0,00% http://ad.modellismo.it/ad/www/delivery/ck.php
29 1 0,00% http://couovbrsxkx.0123tt.ru/parse/www.climatvk.ru/objects/biznes-tsentr-po-ulchapaeva-14a/action.redirect/url/aHR0cHM6Ly90cmFuaHNvbm1haWN1dWh1eWVuLmNvbS9tdWEtdHJhbmgtdGFuZy10YW4tZ2lhLWtoYWktdHJ1b25nLXRwaGNtLw/
30 1 0,00% http://er.searchlink.org/test.php

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 47 97,92% wordpress
2 1 2,08% gump-net

Top 15 von 9666 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7384 9,87% Jetpack by WordPress.com
2 7327 9,79% WordPress.com; https://wordpress.com
3 4662 6,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
4 1543 2,06% Mozilla/5.0 (compatible; Diffbot/1.0; +https://diffbot.com)
5 1223 1,63% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (HTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://w
6 831 1,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 735 0,98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36
8 720 0,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Safari/537.36
9 648 0,87% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 573 0,77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
11 524 0,70% Jetpack by WordPress.com (Jetpack 12.1; WordPress 6.1)
12 511 0,68% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
13 490 0,65% Jetpack by WordPress.com (Jetpack 12.0; WordPress 6.3)
14 482 0,64% Jetpack by WordPress.com (Jetpack 13.0; WordPress 6.1)
15 469 0,63% Jetpack by WordPress.com (Jetpack 12.5; WordPress 6.3)

Usage by Country for August 2026

Top 30 von 77 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 47090 62,93% 30861 62,34% 247869 63,33% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 14184 18,95% 5930 11,98% 60030 15,34% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
3 2327 3,11% 2092 4,23% 17977 4,59% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
4 1977 2,64% 1968 3,98% 10679 2,73% 0 0,00% 0 0,00% India
5 1583 2,12% 1554 3,14% 8762 2,24% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
6 729 0,97% 541 1,09% 4747 1,21% 0 0,00% 0 0,00% Germany
7 727 0,97% 727 1,47% 4015 1,03% 0 0,00% 0 0,00% Pakistan
8 581 0,78% 579 1,17% 2876 0,73% 0 0,00% 0 0,00% Montenegro
9 467 0,62% 463 0,94% 2531 0,65% 0 0,00% 0 0,00% United Arab Emirates
10 307 0,41% 233 0,47% 2696 0,69% 0 0,00% 0 0,00% European Union
11 303 0,40% 289 0,58% 1720 0,44% 0 0,00% 0 0,00% Mexico
12 300 0,40% 300 0,61% 1625 0,42% 0 0,00% 0 0,00% Tanzania
13 292 0,39% 272 0,55% 1591 0,41% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
14 264 0,35% 264 0,53% 1429 0,37% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
15 244 0,33% 242 0,49% 1316 0,34% 0 0,00% 0 0,00% Bosnia and Herzegovina
16 233 0,31% 231 0,47% 1415 0,36% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
17 218 0,29% 218 0,44% 1181 0,30% 0 0,00% 0 0,00% Malaysia
18 193 0,26% 192 0,39% 1046 0,27% 0 0,00% 0 0,00% Kenya
19 180 0,24% 176 0,36% 1305 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Spain
20 168 0,22% 166 0,34% 1002 0,26% 0 0,00% 0 0,00% Canada
21 164 0,22% 164 0,33% 1006 0,26% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
22 157 0,21% 153 0,31% 851 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Greece
23 152 0,20% 152 0,31% 823 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
24 150 0,20% 150 0,30% 813 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Armenia
25 150 0,20% 150 0,30% 813 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Jordan
26 150 0,20% 150 0,30% 813 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Morocco
27 150 0,20% 148 0,30% 2451 0,63% 0 0,00% 0 0,00% Poland
28 150 0,20% 150 0,30% 811 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Palestinian Territory, Occupied
29 150 0,20% 150 0,30% 813 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Zimbabwe
30 149 0,20% 149 0,30% 807 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Romania


Generated by Webalizer Version 2.23