Usage Statistics for gump-net.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2026
Erstellt am 18-Aug-2026 05:38 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2026
Summe Anfragen 43249
Summe Dateien 28344
Summe Seiten 39318
Summe Besuche 2383
Total kB Files 212872
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1303
Summe unterschiedlicher URLs 375
Summe unterschiedlicher Verweise 659
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 6354
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 100 838
Anfragen pro Tag 2402 4266
Dateien pro Tag 1574 3053
Seiten pro Tag 2184 3693
Sites per Day 72 161
Besuche pro Tag 132 219
kB Files per Day 11826 21217
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,08% 36
Code 200 - OK 65,54% 28344
Code 301 - Moved Permanently 13,80% 5969
Code 302 - Found 5,54% 2396
Code 400 - Bad Request 0,09% 37
Code 403 - Forbidden 0,28% 121
Code 404 - Not Found 14,06% 6081
Code 405 - Method Not Allowed 0,03% 13
Code 409 - Conflict 0,00% 2
Code 500 - Internal Server Error 0,56% 244
Code 503 - Service Unavailable 0,01% 6

Tages-Statistik im Monat August 2026

Tages-Statistik im Monat August 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 1493 3,45% 742 2,62% 1352 3,44% 103 4,32% 64 4,91% 8071 3,79%
2 2587 5,98% 962 3,39% 2370 6,03% 102 4,28% 70 5,37% 11258 5,29%
3 2935 6,79% 2186 7,71% 2897 7,37% 119 4,99% 84 6,45% 13672 6,42%
4 3258 7,53% 2334 8,23% 3064 7,79% 134 5,62% 112 8,60% 18444 8,66%
5 3728 8,62% 3053 10,77% 3693 9,39% 114 4,78% 81 6,22% 21217 9,97%
6 2698 6,24% 1907 6,73% 2649 6,74% 129 5,41% 94 7,21% 14938 7,02%
7 4266 9,86% 2261 7,98% 3231 8,22% 160 6,71% 128 9,82% 16713 7,85%
8 2664 6,16% 1819 6,42% 2221 5,65% 160 6,71% 101 7,75% 13114 6,16%
9 3111 7,19% 2242 7,91% 2863 7,28% 219 9,19% 133 10,21% 16584 7,79%
10 3131 7,24% 2271 8,01% 3097 7,88% 132 5,54% 103 7,90% 13575 6,38%
11 3110 7,19% 1567 5,53% 2454 6,24% 189 7,93% 161 12,36% 15712 7,38%
12 2119 4,90% 1242 4,38% 2053 5,22% 182 7,64% 131 10,05% 9308 4,37%
13 2799 6,47% 1787 6,30% 2331 5,93% 185 7,76% 133 10,21% 12072 5,67%
14 1716 3,97% 1156 4,08% 1589 4,04% 115 4,83% 90 6,91% 7842 3,68%
15 1408 3,26% 1194 4,21% 1378 3,50% 107 4,49% 91 6,98% 7437 3,49%
16 878 2,03% 718 2,53% 846 2,15% 68 2,85% 57 4,37% 4859 2,28%
17 921 2,13% 666 2,35% 877 2,23% 135 5,67% 113 8,67% 6227 2,93%
18 427 0,99% 237 0,84% 353 0,90% 35 1,47% 26 2,00% 1826 0,86%

Stunden-Statistik im Monat August 2026

Stunden-Statistik im Monat August 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 94 1709 3,95% 72 1297 4,58% 87 1576 4,01% 524 9434 4,43%
1 58 1044 2,41% 40 721 2,54% 50 908 2,31% 288 5188 2,44%
2 96 1729 4,00% 44 804 2,84% 94 1707 4,34% 320 5760 2,71%
3 121 2185 5,05% 63 1147 4,05% 112 2016 5,13% 458 8237 3,87%
4 137 2467 5,70% 67 1207 4,26% 135 2439 6,20% 554 9969 4,68%
5 129 2335 5,40% 74 1349 4,76% 127 2297 5,84% 665 11970 5,62%
6 128 2321 5,37% 87 1576 5,56% 126 2273 5,78% 717 12910 6,06%
7 35 630 1,46% 23 428 1,51% 27 493 1,25% 246 4432 2,08%
8 88 1590 3,68% 75 1365 4,82% 87 1571 4,00% 485 8727 4,10%
9 134 2429 5,62% 111 1999 7,05% 121 2188 5,56% 702 12637 5,94%
10 96 1742 4,03% 75 1361 4,80% 86 1557 3,96% 507 9122 4,29%
11 83 1504 3,48% 73 1324 4,67% 79 1423 3,62% 470 8456 3,97%
12 85 1530 3,54% 75 1355 4,78% 83 1505 3,83% 489 8802 4,13%
13 130 2353 5,44% 124 2249 7,93% 129 2330 5,93% 771 13875 6,52%
14 161 2898 6,70% 106 1916 6,76% 119 2155 5,48% 675 12148 5,71%
15 90 1634 3,78% 82 1476 5,21% 89 1617 4,11% 622 11196 5,26%
16 68 1241 2,87% 56 1012 3,57% 64 1168 2,97% 386 6955 3,27%
17 136 2448 5,66% 57 1034 3,65% 105 1896 4,82% 630 11338 5,33%
18 67 1214 2,81% 52 947 3,34% 65 1172 2,98% 391 7036 3,31%
19 177 3196 7,39% 80 1442 5,09% 152 2742 6,97% 664 11950 5,61%
20 72 1302 3,01% 37 667 2,35% 58 1051 2,67% 328 5895 2,77%
21 52 950 2,20% 18 332 1,17% 39 709 1,80% 212 3820 1,79%
22 88 1593 3,68% 43 789 2,78% 87 1578 4,01% 453 8157 3,83%
23 66 1205 2,79% 30 547 1,93% 52 947 2,41% 270 4859 2,28%

Top 30 von 375 URLs
# Anfragen kB F URL
1 20754 47,99% 112281 52,75% /xmlrpc.php
2 4583 10,60% 28422 13,35% /wp-login.php
3 1078 2,49% 15664 7,36% /
4 342 0,79% 1632 0,77% /wp-cron.php
5 124 0,29% 1680 0,79% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202608.html
6 78 0,18% 1001 0,47% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201706.html
7 75 0,17% 175 0,08% /wp-content/themes/napoli/assets/js/svgxuse.min.js
8 47 0,11% 2161 1,02% /wp-admin/load-styles.php
9 30 0,07% 66 0,03% /wp-content/themes/napoli/assets/js/html5shiv.min.js
10 24 0,06% 334 0,16% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202108.html
11 21 0,05% 301 0,14% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202006.html
12 21 0,05% 28 0,01% /wp-content/themes/
13 20 0,05% 267 0,13% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201804.html
14 20 0,05% 41 0,02% /wp-content/
15 16 0,04% 215 0,10% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202109.html
16 16 0,04% 196 0,09% /plesk-stat/webstat/usage_202608.html
17 15 0,03% 176 0,08% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201705.html
18 15 0,03% 194 0,09% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201807.html
19 15 0,03% 259 0,12% /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
20 14 0,03% 57 0,03% /favicon.ico
21 13 0,03% 169 0,08% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201801.html
22 13 0,03% 32 0,02% /wp-content/fonts/d9ddf7947502338519050b09e824d399.css
23 13 0,03% 374 0,18% /wp-content/themes/napoli/assets/icons/genericons-neue.svg
24 13 0,03% 191 0,09% /wp-content/themes/napoli/style.css
25 13 0,03% 75 0,04% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
26 12 0,03% 142 0,07% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201709.html
27 12 0,03% 167 0,08% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202009.html
28 12 0,03% 23 0,01% /wp-content/themes/napoli/assets/css/safari-flexbox-fixes.css
29 11 0,03% 139 0,07% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201711.html
30 11 0,03% 21 0,01% /wp-content/plugins/

Top 10 von 375 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 20754 47,99% 112281 52,75% /xmlrpc.php
2 4583 10,60% 28422 13,35% /wp-login.php
3 1078 2,49% 15664 7,36% /
4 47 0,11% 2161 1,02% /wp-admin/load-styles.php
5 124 0,29% 1680 0,79% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202608.html
6 342 0,79% 1632 0,77% /wp-cron.php
7 3 0,01% 1190 0,56% /wp-includes/js/zxcvbn.min.js
8 78 0,18% 1001 0,47% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201706.html
9 1 0,00% 395 0,19% /wp-includes//js//zxcvbn.min.js
10 13 0,03% 374 0,18% /wp-content/themes/napoli/assets/icons/genericons-neue.svg

Top 10 von 209 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4583 10,60% 577 27,44% /wp-login.php
2 1078 2,49% 452 21,49% /
3 20754 47,99% 363 17,26% /xmlrpc.php
4 342 0,79% 237 11,27% /wp-cron.php
5 78 0,18% 18 0,86% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201706.html
6 124 0,29% 12 0,57% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202608.html
7 24 0,06% 9 0,43% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202108.html
8 20 0,05% 8 0,38% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201804.html
9 21 0,05% 8 0,38% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202006.html
10 15 0,03% 7 0,33% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201807.html

Top 10 von 207 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4583 10,60% 577 27,83% /wp-login.php
2 1078 2,49% 410 19,78% /
3 20754 47,99% 366 17,66% /xmlrpc.php
4 342 0,79% 237 11,43% /wp-cron.php
5 124 0,29% 56 2,70% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202608.html
6 47 0,11% 13 0,63% /wp-admin/load-styles.php
7 16 0,04% 8 0,39% /plesk-stat/webstat/usage_202608.html
8 7 0,02% 5 0,24% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201708.html
9 16 0,04% 5 0,24% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202109.html
10 5 0,01% 5 0,24% /webstat-ssl/usage_202109.html

Top 30 von 1303 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 1016 2,35% 359 1,27% 6500 3,05% 3 0,13% 157.245.52.220
2 967 2,24% 328 1,16% 5250 2,47% 2 0,08% 152.42.234.248
3 927 2,14% 320 1,13% 3925 1,84% 3 0,13% 178.128.50.49
4 803 1,86% 199 0,70% 4747 2,23% 3 0,13% 139.59.123.126
5 653 1,51% 5 0,02% 392 0,18% 2 0,08% 128.173.234.35.bc.googleusercontent.com
6 622 1,44% 257 0,91% 1384 0,65% 3 0,13% 139.59.117.2
7 622 1,44% 257 0,91% 1384 0,65% 3 0,13% 206.189.32.118
8 613 1,42% 254 0,90% 1282 0,60% 2 0,08% 152.42.243.186
9 597 1,38% 30 0,11% 443 0,21% 1 0,04% 168.176.16.34.bc.googleusercontent.com
10 584 1,35% 234 0,83% 1188 0,56% 1 0,04% 104-64-208-54.ip.linodeusercontent.com
11 547 1,26% 226 0,80% 1356 0,64% 1 0,04% 157.230.44.182
12 515 1,19% 10 0,04% 487 0,23% 3 0,13% 117.164.106.34.bc.googleusercontent.com
13 514 1,19% 23 0,08% 391 0,18% 1 0,04% 16.141.76.34.bc.googleusercontent.com
14 512 1,18% 10 0,04% 462 0,22% 3 0,13% 81.37.107.34.bc.googleusercontent.com
15 430 0,99% 10 0,04% 435 0,20% 2 0,08% 248.108.39.34.bc.googleusercontent.com
16 427 0,99% 44 0,16% 379 0,18% 5 0,21% 191.232.199.39
17 423 0,98% 25 0,09% 287 0,14% 8 0,34% 52.139.47.57
18 420 0,97% 116 0,41% 942 0,44% 1 0,04% 192-53-174-133.ip.linodeusercontent.com
19 413 0,95% 12 0,04% 240 0,11% 9 0,38% 20.220.195.189
20 412 0,95% 105 0,37% 2495 1,17% 2 0,08% 167.71.214.181
21 395 0,91% 94 0,33% 2410 1,13% 1 0,04% 178.128.222.79
22 393 0,91% 104 0,37% 1567 0,74% 2 0,08% 167.71.201.130
23 385 0,89% 94 0,33% 2418 1,14% 1 0,04% 146.190.89.116
24 383 0,89% 94 0,33% 755 0,35% 1 0,04% 139.162.60.133
25 359 0,83% 358 1,26% 1941 0,91% 3 0,13% customer.nrbiken1.isp.starlink.com
26 351 0,81% 351 1,24% 1726 0,81% 240 10,07% smtp1.ip4uand.me
27 350 0,81% 3 0,01% 291 0,14% 1 0,04% 61.205.169.34.bc.googleusercontent.com
28 347 0,80% 1 0,00% 233 0,11% 1 0,04% 130.210.38.188
29 346 0,80% 14 0,05% 205 0,10% 7 0,29% 172.202.95.21
30 332 0,77% 83 0,29% 1689 0,79% 1 0,04% 172.237.69.13

Top 10 von 1303 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 1016 2,35% 359 1,27% 6500 3,05% 3 0,13% 157.245.52.220
2 967 2,24% 328 1,16% 5250 2,47% 2 0,08% 152.42.234.248
3 803 1,86% 199 0,70% 4747 2,23% 3 0,13% 139.59.123.126
4 927 2,14% 320 1,13% 3925 1,84% 3 0,13% 178.128.50.49
5 286 0,66% 222 0,78% 2623 1,23% 2 0,08% 64.15.152.233
6 412 0,95% 105 0,37% 2495 1,17% 2 0,08% 167.71.214.181
7 385 0,89% 94 0,33% 2418 1,14% 1 0,04% 146.190.89.116
8 395 0,91% 94 0,33% 2410 1,13% 1 0,04% 178.128.222.79
9 359 0,83% 358 1,26% 1941 0,91% 3 0,13% customer.nrbiken1.isp.starlink.com
10 149 0,34% 149 0,53% 1916 0,90% 9 0,38% 112.49.95.30

Top 30 von 659 Verweise
# Anfragen Verweise
1 29755 68,80% - (Direct Request)
2 49 0,11% https://www.google.com/search
3 42 0,10% https://duckduckgo.com/
4 41 0,09% https://www.bing.com/
5 38 0,09% https://t.co/
6 38 0,09% https://www.facebook.com/
7 37 0,09% https://gump-net.de
8 34 0,08% https://www.google.com/
9 33 0,08% https://www.gump-net.de
10 29 0,07% https://wordpress.org/
11 24 0,06% www.google.com
12 13 0,03% https://www.google.com
13 5 0,01% http://www.google.com.hk
14 2 0,00% https://www.camisetatienda.com/
15 1 0,00% http://
16 1 0,00% http://garnelengarten.de/
17 1 0,00% http://gump-net.de
18 1 0,00% http://ilvi.su/bitrix/rk.php
19 1 0,00% http://lallier-honda-montreal.autoexpert.ca/Tracker.aspx
20 1 0,00% http://lloyd.lunn@ehostingpoint.com/info.php
21 1 0,00% http://news.thefirstdispatch.com/story/626174/pvacodescom-expands-sms-verification-service-with-pricing-from-001.html
22 1 0,00% http://urlku.info/orderveranoweedsafelyonline354401
23 1 0,00% http://www.atlanta-chronicle.com/
24 1 0,00% http://www.lifetimefinancialadvisers.co.uk/external_site_warning.php
25 1 0,00% https://bmk39.ru/bitrix/redirect.php
26 1 0,00% https://bulboard.ru/away/
27 1 0,00% https://find-a-stay.com/45-recommended-expedia-vacation-packages-to-houston/
28 1 0,00% https://google.com/
29 1 0,00% https://je-tall-sf-marketing-49.b-cdn.net/research/je-tall-sf-marketing-(138).html
30 1 0,00% https://journeyvipvans.com/wp-json/oembed/1.0/embed

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 22 100,00% wordpress

Top 15 von 6354 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4624 10,69% WordPress.com; https://wordpress.com
2 4596 10,63% Jetpack by WordPress.com
3 2240 5,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
4 1543 3,57% Mozilla/5.0 (compatible; Diffbot/1.0; +https://diffbot.com)
5 727 1,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36
6 615 1,42% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (HTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://w
7 336 0,78% Jetpack by WordPress.com (Jetpack 12.1; WordPress 6.1)
8 315 0,73% Jetpack by WordPress.com (Jetpack 12.0; WordPress 6.3)
9 299 0,69% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; ChatGPT-User/1.0; +https://openai.com/bot
10 297 0,69% Jetpack by WordPress.com (Jetpack 12.0; WordPress 6.4)
11 296 0,68% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
12 295 0,68% Jetpack by WordPress.com (Jetpack 12.5; WordPress 6.2)
13 293 0,68% Jetpack by WordPress.com (Jetpack 12.0; WordPress 6.1)
14 293 0,68% Jetpack by WordPress.com (Jetpack 12.5; WordPress 6.3)
15 292 0,68% Mozilla/5.0 (compatible; Amzn-SearchBot/1.0; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot)

Usage by Country for August 2026

Top 30 von 57 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 27288 63,10% 17839 62,94% 137116 64,41% Unresolved/Unknown
2 7828 18,10% 2820 9,95% 27828 13,07% Commercial (com)
3 1735 4,01% 1651 5,82% 11431 5,37% Network (net)
4 1099 2,54% 1091 3,85% 5924 2,78% India
5 926 2,14% 911 3,21% 5017 2,36% Brazil
6 425 0,98% 309 1,09% 2781 1,31% Germany
7 353 0,82% 351 1,24% 1736 0,82% Montenegro
8 310 0,72% 310 1,09% 1718 0,81% Pakistan
9 300 0,69% 300 1,06% 1625 0,76% Tanzania
10 274 0,63% 272 0,96% 1484 0,70% Mexico
11 259 0,60% 217 0,77% 2247 1,06% European Union
12 191 0,44% 191 0,67% 1035 0,49% Kenya
13 160 0,37% 156 0,55% 865 0,41% United Arab Emirates
14 155 0,36% 152 0,54% 838 0,39% Greece
15 155 0,36% 155 0,55% 874 0,41% Russian Federation
16 152 0,35% 152 0,54% 822 0,39% Argentina
17 150 0,35% 150 0,53% 813 0,38% Armenia
18 150 0,35% 150 0,53% 813 0,38% Jordan
19 150 0,35% 150 0,53% 813 0,38% Morocco
20 150 0,35% 150 0,53% 811 0,38% Palestinian Territory, Occupied
21 150 0,35% 150 0,53% 813 0,38% Portugal
22 150 0,35% 150 0,53% 813 0,38% Zimbabwe
23 122 0,28% 121 0,43% 661 0,31% Kyrgyzstan
24 122 0,28% 121 0,43% 661 0,31% Lithuania
25 76 0,18% 12 0,04% 159 0,07% Non-Profit (org)
26 76 0,18% 76 0,27% 1178 0,55% Poland
27 68 0,16% 68 0,24% 368 0,17% Malaysia
28 66 0,15% 5 0,02% 138 0,06% St. Helena
29 32 0,07% 32 0,11% 175 0,08% Italy
30 23 0,05% 23 0,08% 191 0,09% Sweden


Generated by Webalizer Version 2.23