Usage Statistics for gump-net.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2026
Erstellt am 01-Okt-2026 05:41 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2026
Summe Anfragen 85075
Summe Dateien 41491
Summe Seiten 65772
Summe Besuche 5430
Total kB Files 357543
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3079
Summe unterschiedlicher URLs 419
Summe unterschiedlicher Verweise 1154
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 8114
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 118 5927
Anfragen pro Tag 2835 13006
Dateien pro Tag 1383 4280
Seiten pro Tag 2192 12546
Sites per Day 102 230
Besuche pro Tag 181 287
kB Files per Day 11918 30185
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,02% 16
Code 200 - OK 48,77% 41491
Code 206 - Partial Content 0,01% 10
Code 301 - Moved Permanently 20,43% 17377
Code 302 - Found 6,72% 5717
Code 400 - Bad Request 0,25% 216
Code 401 - Unauthorized 0,00% 3
Code 403 - Forbidden 0,13% 109
Code 404 - Not Found 23,20% 19740
Code 405 - Method Not Allowed 0,02% 20
Code 409 - Conflict 0,00% 2
Code 500 - Internal Server Error 0,43% 366
Code 503 - Service Unavailable 0,01% 8

Tages-Statistik im Monat September 2026

Tages-Statistik im Monat September 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 4451 5,23% 2417 5,83% 4180 6,36% 199 3,66% 152 4,94% 19050 5,33% 0 0,00% 0 0,00%
2 3866 4,54% 1928 4,65% 3591 5,46% 159 2,93% 122 3,96% 15635 4,37% 0 0,00% 0 0,00%
3 2538 2,98% 1799 4,34% 2261 3,44% 233 4,29% 173 5,62% 14465 4,05% 0 0,00% 0 0,00%
4 1274 1,50% 536 1,29% 996 1,51% 191 3,52% 143 4,64% 7457 2,09% 0 0,00% 0 0,00%
5 1239 1,46% 1161 2,80% 1180 1,79% 272 5,01% 204 6,63% 9042 2,53% 0 0,00% 0 0,00%
6 1156 1,36% 751 1,81% 888 1,35% 265 4,88% 202 6,56% 8760 2,45% 0 0,00% 0 0,00%
7 2107 2,48% 1730 4,17% 1844 2,80% 157 2,89% 116 3,77% 12244 3,42% 0 0,00% 0 0,00%
8 2403 2,82% 1157 2,79% 1877 2,85% 197 3,63% 159 5,16% 11395 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
9 3086 3,63% 1753 4,23% 3043 4,63% 147 2,71% 116 3,77% 14391 4,02% 0 0,00% 0 0,00%
10 2125 2,50% 1790 4,31% 2099 3,19% 160 2,95% 116 3,77% 16589 4,64% 0 0,00% 0 0,00%
11 4049 4,76% 1089 2,62% 1864 2,83% 171 3,15% 148 4,81% 12272 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
12 2831 3,33% 1231 2,97% 1730 2,63% 188 3,46% 155 5,03% 10581 2,96% 0 0,00% 0 0,00%
13 1616 1,90% 955 2,30% 1125 1,71% 168 3,09% 127 4,12% 10617 2,97% 0 0,00% 0 0,00%
14 3173 3,73% 1179 2,84% 1541 2,34% 287 5,29% 230 7,47% 12430 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
15 3890 4,57% 1507 3,63% 2303 3,50% 203 3,74% 174 5,65% 15364 4,30% 0 0,00% 0 0,00%
16 2939 3,45% 1324 3,19% 1962 2,98% 129 2,38% 94 3,05% 11806 3,30% 0 0,00% 0 0,00%
17 2117 2,49% 894 2,15% 1411 2,15% 133 2,45% 101 3,28% 9895 2,77% 0 0,00% 0 0,00%
18 2186 2,57% 1283 3,09% 1452 2,21% 140 2,58% 106 3,44% 10197 2,85% 0 0,00% 0 0,00%
19 2287 2,69% 1125 2,71% 1348 2,05% 226 4,16% 164 5,33% 9883 2,76% 0 0,00% 0 0,00%
20 2089 2,46% 793 1,91% 1092 1,66% 165 3,04% 125 4,06% 6622 1,85% 0 0,00% 0 0,00%
21 2650 3,11% 1445 3,48% 1663 2,53% 146 2,69% 107 3,48% 11395 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
22 3530 4,15% 1120 2,70% 2164 3,29% 189 3,48% 156 5,07% 11621 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
23 2173 2,55% 1086 2,62% 1517 2,31% 158 2,91% 112 3,64% 8302 2,32% 0 0,00% 0 0,00%
24 3306 3,89% 1422 3,43% 2025 3,08% 146 2,69% 117 3,80% 10971 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
25 1187 1,40% 798 1,92% 1155 1,76% 156 2,87% 117 3,80% 7256 2,03% 0 0,00% 0 0,00%
26 1374 1,62% 641 1,54% 1338 2,03% 151 2,78% 86 2,79% 6761 1,89% 0 0,00% 0 0,00%
27 13006 15,29% 4280 10,32% 12546 19,07% 195 3,59% 146 4,74% 30185 8,44% 0 0,00% 0 0,00%
28 2018 2,37% 1768 4,26% 1867 2,84% 153 2,82% 112 3,64% 12080 3,38% 0 0,00% 0 0,00%
29 2932 3,45% 1670 4,02% 2581 3,92% 220 4,05% 164 5,33% 13584 3,80% 0 0,00% 0 0,00%
30 1477 1,74% 859 2,07% 1129 1,72% 132 2,43% 105 3,41% 6693 1,87% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat September 2026

Stunden-Statistik im Monat September 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 44 1328 1,56% 22 666 1,61% 28 863 1,31% 220 6590 1,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 51 1543 1,81% 30 910 2,19% 45 1378 2,10% 350 10487 2,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 137 4126 4,85% 33 1014 2,44% 92 2767 4,21% 338 10126 2,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 160 4803 5,65% 50 1503 3,62% 81 2454 3,73% 506 15193 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 72 2171 2,55% 33 1019 2,46% 43 1312 1,99% 331 9940 2,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 147 4438 5,22% 81 2432 5,86% 111 3338 5,08% 621 18631 5,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 95 2872 3,38% 53 1601 3,86% 75 2276 3,46% 464 13922 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 50 1500 1,76% 32 976 2,35% 48 1454 2,21% 371 11117 3,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 177 5320 6,25% 85 2552 6,15% 109 3294 5,01% 697 20920 5,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 90 2723 3,20% 62 1869 4,50% 72 2166 3,29% 477 14311 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 100 3017 3,55% 76 2288 5,51% 82 2480 3,77% 624 18707 5,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 85 2551 3,00% 73 2195 5,29% 79 2389 3,63% 530 15910 4,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 89 2688 3,16% 52 1582 3,81% 65 1951 2,97% 417 12514 3,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 77 2321 2,73% 51 1540 3,71% 63 1899 2,89% 394 11828 3,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 252 7560 8,89% 89 2685 6,47% 243 7300 11,10% 725 21743 6,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 321 9656 11,35% 116 3507 8,45% 284 8537 12,98% 928 27843 7,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 121 3659 4,30% 70 2128 5,13% 105 3152 4,79% 644 19324 5,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 130 3922 4,61% 85 2551 6,15% 98 2965 4,51% 594 17828 4,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 72 2180 2,56% 41 1259 3,03% 50 1511 2,30% 379 11360 3,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 106 3184 3,74% 68 2051 4,94% 88 2644 4,02% 620 18599 5,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 188 5661 6,65% 60 1820 4,39% 134 4028 6,12% 565 16948 4,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 95 2864 3,37% 33 1014 2,44% 72 2183 3,32% 415 12450 3,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 88 2669 3,14% 41 1258 3,03% 57 1728 2,63% 363 10894 3,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 77 2319 2,73% 35 1071 2,58% 56 1703 2,59% 345 10358 2,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 419 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 23372 27,47% 126208 35,30% 0 0,00% 0 0,00% /xmlrpc.php
2 10342 12,16% 66986 18,74% 0 0,00% 0 0,00% /wp-login.php
3 2061 2,42% 23901 6,68% 0 0,00% 0 0,00% /
4 896 1,05% 13202 3,69% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202609.html
5 557 0,65% 6886 1,93% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201705.html
6 516 0,61% 2471 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /wp-cron.php
7 413 0,49% 6095 1,70% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201711.html
8 376 0,44% 5457 1,53% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201801.html
9 346 0,41% 17318 4,84% 0 0,00% 0 0,00% /wp-admin/load-styles.php
10 258 0,30% 3436 0,96% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat/usage_202609.html
11 145 0,17% 2294 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201804.html
12 133 0,16% 1849 0,52% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201712.html
13 68 0,08% 200 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/napoli/assets/js/svgxuse.min.js
14 64 0,08% 915 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202108.html
15 55 0,06% 1785 0,50% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202004.html
16 48 0,06% 709 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202006.html
17 44 0,05% 231 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
18 40 0,05% 109 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/napoli/assets/js/html5shiv.min.js
19 36 0,04% 580 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201709.html
20 35 0,04% 706 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201706.html
21 29 0,03% 442 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202608.html
22 27 0,03% 400 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202005.html
23 23 0,03% 302 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201710.html
24 23 0,03% 384 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
25 22 0,03% 82 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/fonts/d9ddf7947502338519050b09e824d399.css
26 22 0,03% 62 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/napoli/assets/css/safari-flexbox-fixes.css
27 19 0,02% 275 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/napoli/style.css
28 18 0,02% 255 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202109.html
29 16 0,02% 234 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202009.html
30 16 0,02% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-config.php

Top 10 von 419 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 23372 27,47% 126208 35,30% 0 0,00% 0 0,00% /xmlrpc.php
2 10342 12,16% 66986 18,74% 0 0,00% 0 0,00% /wp-login.php
3 2061 2,42% 23901 6,68% 0 0,00% 0 0,00% /
4 346 0,41% 17318 4,84% 0 0,00% 0 0,00% /wp-admin/load-styles.php
5 896 1,05% 13202 3,69% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202609.html
6 557 0,65% 6886 1,93% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201705.html
7 413 0,49% 6095 1,70% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201711.html
8 376 0,44% 5457 1,53% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201801.html
9 258 0,30% 3436 0,96% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat/usage_202609.html
10 516 0,61% 2471 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /wp-cron.php

Top 10 von 230 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10342 12,16% 1468 28,80% /wp-login.php
2 2061 2,42% 839 16,46% /
3 516 0,61% 426 8,36% /wp-cron.php
4 23372 27,47% 330 6,47% /xmlrpc.php
5 896 1,05% 211 4,14% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202609.html
6 413 0,49% 186 3,65% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201711.html
7 376 0,44% 179 3,51% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201801.html
8 557 0,65% 128 2,51% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201705.html
9 145 0,17% 99 1,94% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201804.html
10 258 0,30% 50 0,98% /plesk-stat/webstat/usage_202609.html

Top 10 von 232 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10342 12,16% 1391 27,58% /wp-login.php
2 2061 2,42% 794 15,74% /
3 896 1,05% 437 8,66% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_202609.html
4 516 0,61% 424 8,41% /wp-cron.php
5 23372 27,47% 363 7,20% /xmlrpc.php
6 413 0,49% 136 2,70% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201711.html
7 376 0,44% 131 2,60% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201801.html
8 258 0,30% 113 2,24% /plesk-stat/webstat/usage_202609.html
9 145 0,17% 82 1,63% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201804.html
10 346 0,41% 52 1,03% /wp-admin/load-styles.php

Top 30 von 3079 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 12196 14,34% 3043 7,33% 21467 6,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 161.118.194.12
2 2110 2,48% 64 0,15% 1417 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 213.209.91.34.bc.googleusercontent.com
3 1736 2,04% 486 1,17% 3557 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,20% 84.8.106.91
4 1631 1,92% 417 1,01% 3217 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 161.33.128.237
5 1355 1,59% 53 0,13% 887 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,42% 20.214.105.208
6 1316 1,55% 12 0,03% 818 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 119.122.24.34.bc.googleusercontent.com
7 668 0,79% 18 0,04% 734 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 23.6.67.136.bc.googleusercontent.com
8 626 0,74% 7 0,02% 517 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 63.30.90.136.bc.googleusercontent.com
9 566 0,67% 10 0,02% 299 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 46.121.156.34.bc.googleusercontent.com
10 562 0,66% 10 0,02% 297 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 32.206.156.34.bc.googleusercontent.com
11 556 0,65% 2 0,00% 390 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 174.17.203.35.bc.googleusercontent.com
12 556 0,65% 2 0,00% 390 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 23.81.199.35.bc.googleusercontent.com
13 554 0,65% 12 0,03% 388 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 111.107.177.34.bc.googleusercontent.com
14 535 0,63% 135 0,33% 3464 0,97% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 168.144.111.234
15 533 0,63% 533 1,28% 2643 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 428 7,88% smtp1.ip4uand.me
16 521 0,61% 0 0,00% 325 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 13.75.47.34.bc.googleusercontent.com
17 521 0,61% 0 0,00% 325 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 170.166.96.34.bc.googleusercontent.com
18 498 0,59% 14 0,03% 294 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,15% 104.211.74.130
19 479 0,56% 477 1,15% 5746 1,61% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 62.60.130.128
20 407 0,48% 94 0,23% 2132 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 167.71.213.81
21 389 0,46% 98 0,24% 2509 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 159.223.42.4
22 382 0,45% 98 0,24% 2286 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 159.89.201.221
23 382 0,45% 98 0,24% 1996 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 167.99.68.252
24 380 0,45% 99 0,24% 1655 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 152.42.205.75
25 379 0,45% 87 0,21% 2174 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 168.144.110.196
26 375 0,44% 96 0,23% 1397 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 188.166.190.30
27 370 0,43% 366 0,88% 2004 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,07% bd795412.virtua.com.br
28 358 0,42% 147 0,35% 905 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 62.60.130.27
29 355 0,42% 87 0,21% 2267 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 188.166.215.158
30 340 0,40% 87 0,21% 2264 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 165.22.52.31

Top 10 von 3079 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 12196 14,34% 3043 7,33% 21467 6,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 161.118.194.12
2 479 0,56% 477 1,15% 5746 1,61% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 62.60.130.128
3 267 0,31% 267 0,64% 4434 1,24% 0 0,00% 0 0,00% 45 0,83% c-174-171-100-226.hsd1.tx.comcast.net
4 300 0,35% 300 0,72% 4323 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,42% 42.115.249.61
5 319 0,37% 319 0,77% 3849 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 198.199.72.182
6 1736 2,04% 486 1,17% 3557 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,20% 84.8.106.91
7 535 0,63% 135 0,33% 3464 0,97% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 168.144.111.234
8 245 0,29% 245 0,59% 3335 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,29% 183.80.38.149
9 1631 1,92% 417 1,01% 3217 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 161.33.128.237
10 533 0,63% 533 1,28% 2643 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 428 7,88% smtp1.ip4uand.me

Top 30 von 1154 Verweise
# Anfragen Verweise
1 53512 62,90% - (Direct Request)
2 333 0,39% https://www.google.com/search
3 91 0,11% https://www.facebook.com/profile.php
4 78 0,09% https://gump-net.de:443/wp-login.php
5 66 0,08% https://www.bing.com/
6 58 0,07% https://www.google.com/
7 56 0,07% https://duckduckgo.com/
8 46 0,05% https://www.facebook.com/
9 41 0,05% https://www.gump-net.de
10 39 0,05% https://t.co/
11 37 0,04% https://gump-net.de
12 32 0,04% http://gump-net.de
13 32 0,04% https://wordpress.org/
14 31 0,04% www.google.com
15 16 0,02% https://play.google.com/store/apps/details
16 13 0,02% https://gump-net.de:443
17 12 0,01% https://www.google.com
18 12 0,01% https://www.gump-net.de:443
19 6 0,01% https://collshp.com/shopgiamgia50
20 6 0,01% https://www.youtube.com/watch
21 5 0,01% https://domino4dbos.com/
22 5 0,01% https://five.co.in/redirect.php
23 5 0,01% https://koitoto.lat/
24 4 0,00% http://www.pro-pool.de/cgi-bin/suche/rate.cgi
25 4 0,00% https://mzgtv01.com
26 3 0,00% https://barbartotortp.org/
27 3 0,00% https://redditaccsbuy.com/
28 3 0,00% https://research.mu.ac.zm/research/index.php/mu
29 3 0,00% https://voditelj-brodice-b.netlify.app
30 3 0,00% https://www.facebook.com/reel/1585258616658543

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 44 86,27% wordpress
2 7 13,73% gump-net

Top 15 von 8114 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4879 5,73% WordPress.com; https://wordpress.com
2 4738 5,57% Jetpack by WordPress.com
3 4341 5,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
4 4177 4,91% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 4150 4,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 3788 4,45% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
7 3091 3,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
8 1436 1,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 1296 1,52% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 1226 1,44% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (HTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://w
11 764 0,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Safari/537.36
12 620 0,73% Mozilla/5.0
13 571 0,67% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
14 561 0,66% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_6_1) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.2 Safari/605.1.15
15 557 0,65% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.1 Safari/605.1.15

Usage by Country for September 2026

Top 30 von 89 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 46177 54,28% 26423 63,68% 224071 62,67% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 27746 32,61% 4659 11,23% 59563 16,66% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
3 2229 2,62% 2116 5,10% 19423 5,43% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
4 1667 1,96% 1663 4,01% 9250 2,59% 0 0,00% 0 0,00% India
5 1645 1,93% 1628 3,92% 9099 2,54% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
6 534 0,63% 534 1,29% 2651 0,74% 0 0,00% 0 0,00% Montenegro
7 417 0,49% 342 0,82% 2930 0,82% 0 0,00% 0 0,00% Germany
8 363 0,43% 76 0,18% 1017 0,28% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
9 320 0,38% 320 0,77% 3041 0,85% 0 0,00% 0 0,00% Spain
10 308 0,36% 308 0,74% 1677 0,47% 0 0,00% 0 0,00% United Arab Emirates
11 300 0,35% 300 0,72% 1626 0,45% 0 0,00% 0 0,00% Angola
12 260 0,31% 258 0,62% 1677 0,47% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
13 257 0,30% 254 0,61% 1864 0,52% 0 0,00% 0 0,00% Poland
14 245 0,29% 244 0,59% 2157 0,60% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
15 223 0,26% 207 0,50% 1466 0,41% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
16 215 0,25% 212 0,51% 1184 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Turkey
17 183 0,22% 167 0,40% 933 0,26% 0 0,00% 0 0,00% Serbia
18 160 0,19% 160 0,39% 1076 0,30% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
19 152 0,18% 151 0,36% 821 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Macedonia
20 150 0,18% 150 0,36% 811 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Armenia
21 150 0,18% 150 0,36% 812 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Kyrgyzstan
22 150 0,18% 150 0,36% 811 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Paraguay
23 149 0,18% 149 0,36% 808 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Laos
24 118 0,14% 54 0,13% 1069 0,30% 0 0,00% 0 0,00% European Union
25 113 0,13% 112 0,27% 657 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
26 107 0,13% 106 0,26% 582 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
27 106 0,12% 105 0,25% 574 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Jordan
28 74 0,09% 74 0,18% 491 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Pakistan
29 47 0,06% 30 0,07% 588 0,16% 0 0,00% 0 0,00% United Kingdom
30 37 0,04% 21 0,05% 244 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Belarus


Generated by Webalizer Version 2.23